Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30:
Annonce
Modèle | Deutz Fahr DX 6.05 | Deutz Fahr DX 6.10 | Deutz Fahr DX 6.30 | Deutz Fahr DX 6.50 | Deutz Fahr DX 7.10 | Deutz Fahr DX 8.30 |
Années de production | 87-91 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 84-89 | 83-88 |
Modèle / type de moteur | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413/513FR |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 |
Dimension / course du piston (mm) | 100×120 | 100×120 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 98/2300 | 100/2300 | 115/2400 | 137/2300 | 160/2400 | 220/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 350/1600 | 350/1600 | 381/1600 | 508/1600 | 535/1600 | 810/1500 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-30,0 | 2,4-27,4 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – | 30 | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 47 | 56 | 56 | 56 | 59 | 81 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | 7800 | 8150 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 13,54 | 13,6 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 13,6R28 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 | 18,4-34 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 18,4R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R42 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4530 | 4710 | 4840 | 5480 | 5950 | 9250 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 274 | 274 | 274 | 283 | 283 | 319 |
Longueur totale (cm) | 446 | 455 | 455 | 456 | 477 | 543 |
Largeur totale (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 283 | 300 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 130 | 120 | 120 | 150 | 250 | 400 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 82 | 83,5 | 83,5 | 84 | 84 | 85 |
Annonce
Ajouter un avis sur Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110