Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120
- Années de production: 80-83
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 15+5
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 120
Deutz Fahr DX 140
- Années de production: 78-80
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 150
Deutz Fahr DX 145
- Années de production: 80-83
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 132/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 15+5/40+10
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 150
Deutz Fahr DX 160
- Années de production: 78-83
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 150/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
Deutz Fahr DX 230
- Années de production: 80-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 200/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 400
Deutz Fahr DX 250
- Années de production: 82-83
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 220/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 400
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 :
| Modèle | Deutz Fahr DX 120 | Deutz Fahr DX 140 | Deutz Fahr DX 145 | Deutz Fahr DX 160 | Deutz Fahr DX 230 | Deutz Fahr DX 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 80-83 | 78-80 | 80-83 | 78-83 | 80-82 | 82-83 |
| Désignation / Type de moteur | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413FR | BF6L 513FR |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 | 9572 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 | 125×130 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 110/2300 | 125/2200 | 132/2300 | 150/2200 | 200/2200 | 220/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | ?/1600 | 481/1600 | 503/1600 | 533/1600 | 720/1750 | 810/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,4-30,0 | 2,3-30,0 | 0,4-40,0 | 2,4-30,0 | 2,2-30,0 | 2,2-30,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 56 | 58 | 55,7 | 58 | 81 | 81 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5200 | 5400 | 6500 | 5400 | 8150 | 8150 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 9,88 | 9,88 | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 12,3 | 12,68 | 12,6 | 12,68 | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 18,4-26 | 18,4-34 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8R38 | 20,8R42 |
| Poids total 2RM (kg) | 5520 | 5520 | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4900 | 5980 | 5750 | 5980 | 9040 | 9040 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 275 | 273 | 289 | 273 | 319 | 319 |
| Longueur totale (cm) | 449 | 472 | 462 | 472 | 543 | 543 |
| Largeur totale (cm) | 269 | 283 | 279 | 283 | 300 | 300 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 120 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 83,5 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110