Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15
- Années de production: 59-64
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 22/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 6+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr D25
- Années de production: 58-63
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 20/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 5+1
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr D25 S
- Années de production: 58-60
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 24/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 5+1
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr D30
- Années de production: 60-65
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 28/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr D30 S
- Années de production: 60-65
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 28/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S :
| Modèle | Deutz Fahr D15 | Deutz Fahr D25 | Deutz Fahr D25 S | Deutz Fahr D30 | Deutz Fahr D30 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 59-64 | 58-63 | 58-60 | 60-65 | 60-65 |
| Désignation / Type de moteur | F1L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 22/1900 | 20/2000 | 24/2250 | 28/2300 | 28/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 45/1700 | 88/1700 | 88/1700 | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 6+2 | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-28,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,1-29,0 | 2,1-20,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 900 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,6 | 6,6 | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 4,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 3,5/9-24 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 9,5/9-32 |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 1000 | 1400 | 1400 | 1430 | 1400 |
| Poids total 4RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 150 | 152 | 152 | 159 | 162 |
| Longueur totale (cm) | 265 | 294 | 294 | 304 | 304 |
| Largeur totale (cm) | 169 | 178 | 178 | 190 | 190 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | – | – | – | – | – |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110