Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr AgroXtra 3.57 :
Deutz Fahr AgroXtra 3.57, produit entre 1991 et 1995, est équipé d’un moteur trois cylindres F3L 913 d’une cylindrée de 3060 cm³. La puissance maximale du moteur est de 60 ch à 2500 tr/min, et le couple atteint 195 Nm à 1550 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 16 rapports avant et 8 arrière, permettant une vitesse de déplacement de 2,3 à 40 km/h. Le système hydraulique, avec un débit de 41 L/min, alimente un relevage arrière à commande mécanique d’une capacité maximale de 2400 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 750 tr/min. Le rayon de braquage avec transmission 4WD est de 9 m, avec des pneus de 11.2R24 à l’avant et 16.9R30 à l’arrière. Le poids du tracteur est de 3290 kg, avec des dimensions de 360 cm de longueur, 208 cm de largeur et 246 cm de hauteur. La capacité du réservoir de carburant est de 83 litres, et le niveau sonore en cabine est de 77 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 :
Modèle | Deutz Fahr AgroXtra 3.57 | Deutz Fahr AgroXtra 4.07 | Deutz Fahr AgroXtra 4.17 | Deutz Fahr AgroXtra 4.47 | Deutz Fahr AgroXtra 4.57 | Deutz Fahr AgroXtra 6.07 | Deutz Fahr AgroXtra 6.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 93-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
Désignation / Type de moteur | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3060 | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 102×120 | 100×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 60/2500 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 113/2400 |
Couple (Nm) / à tr/min | 195/1550 | 230/1600 | 260/1750 | 319/1650 | 340/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 58 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2400 | 3300 | 3300 | 3800 | 5200 | 5200 | 6500 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 11,2R24 | 375/75R20 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 16,9R24 | 16,9R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 3290 | 3375 | 3405 | 3800 | 3800 | 4450 | 4550 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 246 | 246 | 248 | 264 | 262 | 274 | 274 |
Longueur totale (cm) | 360 | 380 | 380 | 403 | 418 | 453 | 453 |
Largeur totale (cm) | 208 | 225 | 225 | 244 | 244 | 272 | 272 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 77 | 77 | 77 | 76,5 | 77 | 76,5 | 76,5 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17:
Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110