Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr DX 4.10 :
Deutz Fahr DX 4.10, produit entre 1985 et 1988, est équipé d’un moteur quatre cylindres F4L 912 d’une cylindrée de 3770 cm³. La puissance maximale du moteur est de 70 ch à 2300 tr/min, et le couple atteint 237 Nm à 1600 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 18 rapports avant et 6 arrière, permettant une vitesse de déplacement de 2,4 à 40 km/h. Le système hydraulique, avec un débit de 40 L/min, alimente un relevage arrière à commande mécanique d’une capacité maximale de 3800 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage est de 8,3 m en version 2WD et de 9,2 m en version 4WD. Les dimensions des pneus sont de 10.00-16 à l’avant et 18.4R34 à l’arrière en version 2WD, et de 12.4R24 à l’avant et 13.6R38 à l’arrière en version 4WD. Le poids du tracteur est de 3600 kg en version 2WD et de 3900 kg en version 4WD, avec des dimensions de 409 cm de longueur, 240 cm de largeur, et 267 cm de hauteur. La capacité du réservoir de carburant est de 120 litres, et le niveau sonore en cabine est de 82 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 :
Modèle | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
---|---|---|---|---|
Années de production | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Désignation / Type de moteur | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Poids total 2RM (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Poids total 4RM (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Longueur totale (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Largeur totale (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Dx 4.10
4.50
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110