Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr DX 3.10 :
Deutz Fahr DX 3.10, produit entre 1984 et 1990, est équipé d’un moteur trois cylindres F3L 912 d’une cylindrée de 2827 cm³. La puissance maximale du moteur est de 46 ch à 2150 tr/min, et le couple atteint 175 Nm à 1600 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 16 rapports avant et 8 arrière, permettant une vitesse de déplacement de 2,2 à 29 km/h. Le système hydraulique, avec un débit de 37 L/min, alimente un relevage arrière à commande mécanique d’une capacité maximale de 2400 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage est de 8,2 m en version 2WD et de 9 m en version 4WD. Les dimensions des pneus sont de 6.50-16 à l’avant et 12.4-32 à l’arrière en version 2WD, et de 10.50-20 à l’avant et 12.4-32 à l’arrière en version 4WD. Le poids du tracteur est de 3010 kg en version 2WD et de 3210 kg en version 4WD, avec des dimensions de 356 cm de longueur, entre 201 et 208 cm de largeur, et 243 cm de hauteur. La capacité du réservoir de carburant est de 82 litres.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 :
Modèle | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Désignation / Type de moteur | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Couple (Nm) / à tr/min | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Poids total 2RM (kg) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | – |
Poids total 4RM (kg) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Longueur totale (cm) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Largeur totale (cm) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110