Spécifications techniques du tracteur agricole Zetor Forterra HSX 100 :
Tracteur agricole Zetor Forterra HSX 100 a été produit de 2012 à 2016. Il est équipé d’un moteur 1006 à quatre cylindres avec turbocompresseur et intercooler (4TI). La cylindrée du moteur est de 4156 cm³, et les dimensions du piston sont de 105 mm de diamètre et 120 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 96 ch à 2200 tours par minute et un couple de 429 Nm à 1500 tours par minute. La boîte de vitesses a 30 rapports avant et 30 rapports arrière, dont toutes les vitesses sont synchronisées, et la boîte de vitesses est équipée de trois rapports rapides. L’inverseur est commandé hydrauliquement. Le tracteur peut se déplacer à une vitesse de 1,9 km/h à une vitesse maximale de 37,9 km/h, avec une vitesse de pointe de 40 km/h. Le débit de la pompe hydraulique est de 70 litres par minute. Le relevage arrière est commandé électroniquement (EHR) et a une capacité de levage maximale de 7000 kg à 8500 kg selon la version. La prise de force (PTO) fonctionne à une vitesse de 540, 750, 1000 ou 1250 tours par minute. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 9,6 mètres. La taille des pneus avant pour la version 4WD est de 14.9R24, et la taille des pneus arrière est de 16.9R38. Le poids total de la version 4WD est de 4760 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 283 cm, longueur 477 cm et largeur 259 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 220 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 78 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 :
Modèle | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Désignation / Type de moteur | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Longueur totale (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Largeur totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galerie:



Annonce