Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Zetor Forterra 95
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 105
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 101/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 115
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 125
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 135
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 129/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135 :
| Modèle | Zetor Forterra 95 | Zetor Forterra 105 | Zetor Forterra 115 | Zetor Forterra 125 | Zetor Forterra 135 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | 1005 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 90/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 129/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 536/1400 | 570/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Longueur totale (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Largeur totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135:
Zetor Forterra 95, 105, 115, 125, 135 Galerie: