Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 144/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Zetor Crystal 160
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 163/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Crystal 150, 160 :
| Modèle | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
|---|---|---|
| Années de production | 2016- | 2016- |
| Désignation / Type de moteur | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6057 | 6057 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 144/2100 | 163/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 650 | 739 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 85 | 85 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | – | – |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | – | – |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | – | – |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – |
|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5840 | 5840 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 297 | 297 |
| Longueur totale (cm) | 577 | 577 |
| Largeur totale (cm) | 284 | 284 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galerie: