Spécifications techniques du tracteur agricole Zetor Crystal 150 :
Tracteur agricole Zetor Crystal 150 est produit depuis 2016. Il est équipé d’un moteur TCD 6.1 L6 à six cylindres avec turbocompresseur et intercooler (6TI). La cylindrée du moteur est de 6057 cm³, et les dimensions du piston sont de 101 mm de diamètre et 126 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 144 ch à 2100 tours par minute et un couple de 650 Nm. La boîte de vitesses a 30 rapports avant et 30 rapports arrière, dont toutes les vitesses sont synchronisées, et la boîte de vitesses est équipée de trois rapports rapides. L’inverseur est commandé hydrauliquement. Le tracteur peut se déplacer à une vitesse de 1,9 km/h à une vitesse maximale de 37,9 km/h, avec une vitesse de pointe de 40 km/h. Le débit de la pompe hydraulique est de 85 litres par minute. La taille des pneus avant pour la version 4WD est de 540/65R28, et la taille des pneus arrière est de 650/65R38. Le poids total de la version 4WD est de 5840 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 297 cm, longueur 577 cm et largeur 284 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 300 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 73 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Crystal 150, 160 :
Modèle | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
---|---|---|
Années de production | 2016- | 2016- |
Désignation / Type de moteur | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6057 | 6057 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 144/2100 | 163/2100 |
Couple (Nm) / à tr/min | 650 | 739 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 |
---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 85 | 85 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | – | – |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | – | – |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | – | – |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | – | – |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – |
---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 540/65R28 | 540/65R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 650/65R38 | 650/65R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5840 | 5840 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 297 | 297 |
Longueur totale (cm) | 577 | 577 |
Largeur totale (cm) | 284 | 284 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galerie:



Annonce