Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641
- Années de production: 99-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 9641
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 10641
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 11641
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 11441
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 43
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 11741
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 44
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Zetor Forterra 12441
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 122/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 :
| Modèle | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
| Longueur totale (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
| Largeur totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galerie: