Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra CL 100
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 96/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Zetor Forterra CL 110
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 106/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Zetor Forterra CL 120
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 117/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Zetor Forterra CL 130
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 127/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Zetor Forterra CL 140
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 136/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140 :
| Modèle | Zetor Forterra CL 100 | Zetor Forterra CL 110 | Zetor Forterra CL 120 | Zetor Forterra CL 130 | Zetor Forterra CL 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Désignation / Type de moteur | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 96/2200 | 106/2200 | 117/2200 | 127/2200 | 136/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Longueur totale (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Largeur totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140 Galerie: