Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 96/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 107/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 117/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 126/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 136/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 :
Modèle | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Désignation / Type de moteur | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Longueur totale (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Largeur totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galerie:



Annonce