Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Deutz Fahr 5090 G
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 84/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 115+AB8
Deutz Fahr 5090 G Plus
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 84/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5100 G
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 92/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 101/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G Plus
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 101/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 145+AB10
Deutz Fahr 5120 G
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+8/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 145+AB10
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G :
| Modèle | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Désignation / Type de moteur | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
| Longueur totale (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
| Largeur totale (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G Galerie: