Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C
- Années de production: 2014-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5100 C
- Années de production: 2014-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5110 C
- Années de production: 2014-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5120 C
- Années de production: 2014-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 113/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C :
| Modèle | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Désignation / Type de moteur | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
| Longueur totale (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Largeur totale (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galerie: