Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Annonce
Modèle | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
Années de production | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Modèle / type de moteur | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Dimension / course du piston (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – |
Type de revers | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Longueur totale (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Largeur totale (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annonce
Ajouter un avis sur Deutz Fahr 5080 G LD/5090 G LD/5100 G LD/5090 G MD/5090.4 G MD:
Annonce