Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D :
Modèle | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
Années de production | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Modèle / type de moteur | – | – | – | – | – | – | – |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Dimension / course du piston (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Longueur totale (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Largeur totale (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Ajouter un avis sur Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
La marque allemande est née de la fusion de deux entreprises. Deutz, fondée en 1864, qui était célèbre pour la production de moteurs à combustion interne, et Fahr (1870), qui produisait initialement des tracteurs agricoles et a ajouté plus tard des moissonneuses-batteuses à sa gamme. La société Deutz-Fahr d’aujourd’hui se classe parmi les entreprises qui produisent une variété de machines agricoles, y compris des chariots télescopiques.
#Deutz Fahr 5080 D Ecoline fiche technique #Deutz Fahr 5080 D Ecoline puissance #Deutz Fahr 5080 D Ecoline spécifications #Deutz Fahr 5080 D Ecoline paramètres #Deutz Fahr 5080 D Ecoline avis #Deutz Fahr 5080 D fiche technique #Deutz Fahr 5080 D puissance #Deutz Fahr 5080 D spécifications #Deutz Fahr 5080 D paramètres #Deutz Fahr 5080 D avis #Deutz Fahr 5090 D Ecoline fiche technique #Deutz Fahr 5090 D Ecoline puissance #Deutz Fahr 5090 D Ecoline spécifications #Deutz Fahr 5090 D Ecoline paramètres #Deutz Fahr 5090 D Ecoline avis #Deutz Fahr 5090 D fiche technique #Deutz Fahr 5090 D puissance #Deutz Fahr 5090 D spécifications #Deutz Fahr 5090 D paramètres #Deutz Fahr 5090 D avis #Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline fiche technique #Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline puissance #Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline spécifications #Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline paramètres #Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline avis #Deutz Fahr 5090.4 D fiche technique #Deutz Fahr 5090.4 D puissance #Deutz Fahr 5090.4 D spécifications #Deutz Fahr 5090.4 D paramètres #Deutz Fahr 5090.4 D avis #Deutz Fahr 5100.4 D fiche technique #Deutz Fahr 5100.4 D puissance #Deutz Fahr 5100.4 D spécifications #Deutz Fahr 5100.4 D paramètres #Deutz Fahr 5100.4 D avis