Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100
- Années de production: 2013-17
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40/40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5110
- Années de production: 2013-17
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40/40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5120
- Années de production: 2013-17
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 113/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40/40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Deutz Fahr 5130
- Années de production: 2014-17
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+30
- Vitesse maximale (km/h): 40/40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 :
| Modèle | Deutz Fahr 5100 | Deutz Fahr 5110 | Deutz Fahr 5120 | Deutz Fahr 5130 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2014-17 |
| Désignation / Type de moteur | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 | 120/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 | 480/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 | 10+10/30+30 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) | 60 (90) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 520/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4450 | 4450 | 4970 | 4970 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 269 | 272 | 277 | 277 |
| Longueur totale (cm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Largeur totale (cm) | 243 | 243 | 244 | 244 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130:
Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5105, 5115, 5125