Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T4.55 :
Le tracteur agricole New Holland T4.55, produit depuis 2015, est équipé d’un moteur quatre cylindres F5C avec turbocompresseur et intercooler, d’une cylindrée de 3200 cm³ avec des pistons de dimensions 99×104 mm. La puissance maximale du moteur est de 58 ch à 2300 tr/min, et le couple atteint 244 Nm à 1500 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 12 rapports en marche avant et 12 en marche arrière, tous synchronisés. L’inverseur peut être mécanique ou hydraulique. La vitesse de déplacement varie de 0,8 à 39,2 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 47,5 l/min. Le relevage arrière peut être commandé mécaniquement ou électroniquement, avec une capacité de levage maximale de 2760 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540 et 750 tr/min. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 7,63 m. Les dimensions des pneus avant sont de 280/85R20 et des pneus arrière de 340/85R28. Le poids total du tracteur est de 2550 kg pour la version 2WD et de 2830 kg pour la version 4WD. La hauteur avec cabine est de 241 cm, la longueur de 388 cm et la largeur de 210-215 cm. Le réservoir de carburant a une capacité de 90 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 78 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 :
Modèle | New Holland T4.55 | New Holland T4.65 | New Holland T4.75 | New Holland T4.85 | New Holland T4.95 | New Holland T4.105 | New Holland T4.115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2015- | 2015- | 2015- | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2013-17 |
Désignation / Type de moteur | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 58/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 244/1500 | 275/1500 | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 461/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,2-40 |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) | 48 (64) |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr | mech / ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2760 | 2760 | 2760 | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) | 3884 (4190) |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 340/65R24 | 340/65R24 | 340/65R24 | 380/70R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 340/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 |
Poids total 2RM (kg) | 2550 | 2550 | 2550 | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 2830 | 2830 | 2830 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 241 | 248 | 248 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Longueur totale (cm) | 388 | 388 | 388 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Largeur totale (cm) | 215/210 | 215/210 | 215/210 | 230/226 | 230/226 | 230/226 | 230/226 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115:
New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090