Spécifications techniques des tracteurs agricoles New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12 (24+24)
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland T5.85
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 86/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12 (24+24)
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland T5.95
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12 (24+24)
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland T5.105
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 107/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12 (24+24)
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland T5.115
- Années de production: 2017-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 114/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12 (24+24)
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland T5.100
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165+AB12
New Holland T5.110
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 107/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165+AB12
New Holland T5.120
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 117/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165+AB12
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 :
| Modèle | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Désignation / Type de moteur | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
| Longueur totale (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
| Largeur totale (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090