Spécifications techniques des tracteurs agricoles New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
New Holland T6.140
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
New Holland T6.150
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 121/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
New Holland T6.160
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 131/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 :
| Modèle | New Holland T6.120 | New Holland T6.140 | New Holland T6.150 | New Holland T6.160 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 110/2200 | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 498/1500 | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) | 7864 (5627) |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) | 8,08 (SS 7,55) |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) | 5250 (SS 5550) |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 290 (278) | 293 (281) | 293 (281) | 293 (281) |
| Longueur totale (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Largeur totale (cm) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) | 239 (SS 253) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160:
New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090