Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T6010 :
Le tracteur agricole New Holland T6010 est équipé d’un moteur quatre cylindres NEF avec turbocompresseur et intercooler, d’une cylindrée de 4485 cm³ avec des pistons de dimensions 104×132 mm. La puissance maximale du moteur est de 101 ch à 2200 tr/min, et le couple atteint 400 Nm à 1400 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 24 rapports en marche avant et 24 en marche arrière ou de 16 en marche avant et 16 en marche arrière. L’inverseur est commandé hydrauliquement. La vitesse maximale est de 40 km/h ou 48 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 113 l/min. Le relevage arrière à commande électronique a une capacité de levage maximale de 7864 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540, 750 et 1000 tr/min. Les dimensions des pneus avant sont de 13.6R28 et des pneus arrière de 16.9R38. Le poids total du tracteur est de 5060 kg ou de 5340 kg pour la version SuperSteer. La hauteur avec cabine est de 280 cm ou 290 cm, la longueur de 429 cm et la largeur de 241 cm ou 252 cm pour la version SuperSteer. Le réservoir de carburant a une capacité de 176 litres ou 152 litres pour la version SuperSteer. Le niveau sonore dans la cabine est de 70 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090 :
Modèle | New Holland T6010 | New Holland T6020 | New Holland T6030 | New Holland T6040 | New Holland T6050 | New Holland T6060 | New Holland T6070 | New Holland T6080 | New Holland T6090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 101/2200 | 112/2200 | 117/2200 | 122(141)/2200 | 125(159)/2200 | 132(141)/2200 | 141(169)/2200 | 155(167)/2200 | 165(190)/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 400/1400 | 455/1400 | 516/1400 | 563/1400 | 593/1400 | 594/1400 | 613/1400 | 690/1400 | 710/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 18+6 | 18+6 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,2-38 | 2,2-38 |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (51) | 40 (51) |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 8257 | 8257 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5060 (SS 5340) | 5230 (SS 5610) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 5250 (SS 5430) | 5330 (SS 5610) | 6300 (6600) | 6300 (6600) |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 280 (290) | 284 (294) | 284 (294) | 292 | 298 | 292 | 298 | 305 | 305 |
Longueur totale (cm) | 429 | 429 | 453 | 429 | 453 | 429 | 453 | 482 | 482 |
Largeur totale (cm) | 241 (SS 252) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 241 (SS 252) | 265 (SS 276) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 176 (SS 152) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 176 (SS 152) | 250 (SS 230) | 300 | 300 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 73 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090:
New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180