Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH JXU 75/JXU 85/JXU 95/JXU 105/JXU 115:
Annonce
Modèle | Case IH JXU 75 | Case IH JXU 85 | Case IH JXU 95 | Case IH JXU 105 | Case IH JXU 115 |
Années de production | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2009-2012 |
Modèle / type de moteur | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimension / course du piston (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
Couple (Nm) / tr / min | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,8-40 | 2,1-40/1,8-40 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Commande d’attelage à 3 points | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 3900 (4900) | 3900 (4900) | 4900 (5850) | 4900 (5850) | 4900 (5850) |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annonce
Roue avant 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
Roue avant 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R24 |
Roue arrière 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
Roue arrière 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R34 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 3750 | 3750 | 3850 | 3850 | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4050 | 4050 | 4250 | 4250 | 4250 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 254 (245) | 259 (251) | 259 (251) | 262 (254) | 262 (254) |
Longueur totale (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
Largeur totale (cm) | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 235 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 |
Annonce
Ajouter un avis sur Case IH JXU 75/JXU 85/JXU 95/JXU 105/JXU 115:
Case IH JXU 75, JXU 85, JXU 95, JXU 105, JXU 115 Galerie:
Annonce