Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH JX 60 :
Le tracteur agricole Case IH JX 60 a été produit entre 2009 et 2012. Il est équipé d’un moteur F5C de 3200 cm³. Il s’agit d’un moteur quatre cylindres avec turbocompresseur et intercooler, qui développe une puissance maximale de 60 ch à 2500 tr/min et un couple de 217 Nm à 1250 tr/min. Le Case IH JX 60 dispose d’une transmission offrant 12 vitesses avant et 4 vitesses arrière, permettant une vitesse de déplacement de 1,8 à 30 km/h, avec une vitesse maximale de 30 ou 40 km/h. Le système hydraulique avec une pompe de 45 ou 61 litres par minute et un relevage arrière avec commande mécanique ou électronique permet de soulever jusqu’à 3000 kg. Le tracteur est équipé d’un arbre de prise de force (PDF) avec des vitesses de 540/750 tr/min. Le rayon de braquage est de 7,6 mètres pour la version 2WD et de 9,8 mètres pour la version 4WD. Les pneus ont une taille de 7.50-16 à l’avant et 14.9R28 à l’arrière pour la version 2WD, et 11.2R24 à l’avant et 14.9R28 à l’arrière pour la version 4WD. Le poids total est de 3000 kg pour la version 2WD et de 3440 kg pour la version 4WD, avec des dimensions de 258 cm de hauteur, 416 cm de longueur et une largeur de 227 cm pour la version 2WD et 223 cm pour la version 4WD. Le tracteur agricole Case IH JX 60 possède un réservoir de carburant de 90 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 81 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95 :
Modèle | Case IH JX 60 | Case IH JX 70 | Case IH JX 80 | Case IH JX 90 | Case IH JX 95 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2009-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
Désignation / Type de moteur | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Couple (Nm) / à tr/min | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+4 | 12+4 | 12+4/12+12 | 12+12 | 12+12 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Taille des pneus arrière 4RM | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Poids total 2RM (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Poids total 4RM (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 258 | 258 | 263 | 263 | 265 |
Longueur totale (cm) | 416 | 416 | 416 | 424 | 426 |
Largeur totale (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95 GALERIE:



Annonce