Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH JX 1070U/JX 1080U/JX 1090U/JX 1100U:
Annonce
Modèle | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
Années de production | – | – | – | – |
Modèle / type de moteur | – | – | – | – |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimension / course du piston (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Couple (Nm) / tr / min | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Commande d’attelage à 3 points | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Rayon de braquage 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Annonce
Roue avant 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Roue avant 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Roue arrière 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Roue arrière 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
Longueur totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
Largeur totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 105 | 105 | 127 | 127 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Annonce
Ajouter un avis sur Case IH JX 1070U/JX 1080U/JX 1090U/JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U Galerie:
Annonce