Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 59/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Case IH JX1070C
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 72/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Case IH JX1075C
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 76/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C :
| Modèle | Case IH JX1060C | Case IH JX1070C | Case IH JX1075C |
|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 47/64 | 47/64 | 47/64 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 12,4R36 | 12,4R36 | 16,9R30 |
| Poids total 2RM (kg) | 2535 | 2585 | 2585 |
| Poids total 4RM (kg) | 2815 | 2850 | 5850 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 234 | 238 | 234 |
| Longueur totale (cm) | 366 | 366 | 366 |
| Largeur totale (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 75 | 75 | 75 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C GALERIE: