Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH JX70U :
Le tracteur agricole Case IH JX70U est équipé d’un moteur 8045.06 de 3613 cm³. C’est un moteur quatre cylindres qui atteint une puissance maximale de 65 ch à 2500 tr/min et un couple de 215 Nm à 1400 tr/min. Le Case IH JX70U dispose d’une transmission offrant 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière, permettant des vitesses de déplacement allant de 1,8 à 35 km/h, et une vitesse maximale de 39 km/h. Le système hydraulique avec une pompe de 44,5 litres par minute et un relevage arrière à commande mécanique ou électronique permet de soulever des charges jusqu’à 4450 kg. Le tracteur possède un arbre de prise de force (PDF) avec des vitesses de 540/750/1000/1400 tr/min. Les freins sont hydrauliques, le rayon de braquage est de 7,54 mètres pour la version 2WD et de 7,8 mètres pour la version 4WD. Les pneus sont de taille 7,50-16 à l’avant et 13,6R36 à l’arrière en version 2WD, ou 12,4R24 à l’avant et 13,6R36 à l’arrière en version 4WD. Le poids total est de 2900 kg pour la version 2WD et de 3500 kg pour la version 4WD, avec une hauteur de 251 cm, une longueur de 407 cm, et une largeur de 234 cm pour la version 2WD et 231 cm pour la version 4WD. Le tracteur agricole Case IH JX70U dispose d’un réservoir de carburant de 115 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 79 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U :
Modèle | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
Couple (Nm) / à tr/min | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
Vitesse maximale (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Rayon de braquage 4RM (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Taille des pneus arrière 4RM | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Poids total 2RM (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
Poids total 4RM (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
Longueur totale (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Largeur totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 115 | 115 | 127 | 127 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U GALERIE:



Annonce