Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912/914
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 1014
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Ursus 1224
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Ursus 1224 TURBO
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 146/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Ursus 1614
- Années de production: 87-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614 :
| Modèle | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Désignation / Type de moteur | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Poids total 2RM (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Longueur totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Largeur totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 Galerie: