Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 38/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 36,9
- Capacité du réservoir de carburant (L): 58
Ursus 3512
- Années de production: 84-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 47/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 36,9
- Capacité du réservoir de carburant (L): 58
Ursus 4512
- Années de production: 88-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 60/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 80
Ursus 4514
- Années de production: 88-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 66/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 80
Ursus 4514 DL
- Années de production: 92-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 72/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 80
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 4514, 2812, 3512, 4512 :
| Modèle | Ursus 2812 | Ursus 3512 | Ursus 4512 | Ursus 4514 | Ursus 4514 DL |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 84- | 84- | 88- | 88- | 92-98 |
| Désignation / Type de moteur | 3250 | 3250 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 3865 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 38/2000 | 47/2250 | 60/2000 | 66/2000 | 72/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 132/1300 | 165/1300 | 232/1300 | 245/1400 | 261/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,4-25,8 | 2,3-24,4 | 2,6-28,2 | 2,5-33,6 | 2,5-33,3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 36,9 | 36,9 | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 15 | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1330 | 1330 | 1900 | 1900 | 2200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,7 | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9 | 9 | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 11,2-24 | 12,4-24 | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 12,4-32 | 12,4-32 | 13,6-36 | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-30 | 16,9-34 | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2060 | 2520 | 2980 | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3280 | 3405 | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 224 | 230 | 253 | 258 | 258 |
| Longueur totale (cm) | 326 | 340 | 378 | 378 | 378 |
| Largeur totale (cm) | 193 | 208 | 222 | 230 | 230 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 85 | 85 | 85 | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL:
Ursus 2812, 3512, 4512, 4514, 4514 DL Galerie: