Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO:
Ursus 902/904
- Années de production: 83-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 902/904 TURBO
- Années de production: 83-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 1002/1004
- Années de production: 81-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 125
Ursus 1212/1214
- Années de production: 81-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 112/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Ursus 1214 TURBO
- Années de production: 83-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 146/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO :
| Modèle | Ursus 902/904 | Ursus 902/904 TURBO | Ursus 1002/1004 | Ursus 1212/1214 | Ursus 1214 TURBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 83-85 | 83-85 | 81-84 | 81-84 | 83-85 |
| Désignation / Type de moteur | Z 8401 | Z 8401 | Z 8002 | Z 8701 | Z 8701 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 112/2200 | 146/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 268/1130 | 320/1650 | 288/1130 | 410/1450 | 530/1650 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000/4000 | 4000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Poids total 2RM (kg) | 3960 | 4070 | 3500 | 3700 | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4150 | 4400 | 4020 | 4020 | 4820 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 255 | 255 | 263 | 263 | 255 |
| Longueur totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 445 |
| Largeur totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 125 | 130 | 130 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 83,5 | 79 | 78 | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO:
Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO Galerie: