Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932/934
- Années de production: 1991-2003
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 932T/934T
- Années de production: 1991-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Ursus 1132/1134
- Années de production: 1991-2009
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 96/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Ursus 1232/1234
- Années de production: 1991-2009
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 119/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Ursus 1234T
- Années de production: 1991-2001
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 146/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Ursus 1434
- Années de production: 1991-2009
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 136/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6
- Vitesse maximale (km/h): 29,4/38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
1634
- Années de production:
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6/16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
1654
- Années de production:
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 160/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 355
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654 :
| Modèle | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
| Désignation / Type de moteur | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Poids total 2RM (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
| Longueur totale (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
| Largeur totale (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 Galerie: