Spécifications techniques du tracteur agricole Ursus 1634 :
Le tracteur agricole Ursus 1634 a été produit entre 1991 et 2009. Il est équipé d’un moteur portant le symbole Z 8602.12, qui a six cylindres avec turbocompresseur (6T). La cylindrée du moteur est de 6824 cm³, et les dimensions du piston sont de 110 mm de diamètre et 120 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 155 CV à 2200 tr/min et un couple de 667 Nm. La boîte de vitesses a deux variantes : 12 rapports avant et 6 arrière ou 16 rapports avant et 8 arrière, dont 12 vitesses avant sont synchronisées. La boîte de vitesses est contrôlée hydrauliquement et permet une vitesse de conduite de 2,2 km/h à 27,2 km/h ou de 2,1 km/h à 31,3 km/h, la vitesse maximale de conduite étant de 28 km/h. Le débit de la pompe hydraulique est de 41 litres par minute ou 55 litres par minute selon la version. L’attelage arrière est contrôlé mécaniquement et a une capacité de levage maximale de 5500 kg ou 6700 kg selon la version. La prise de force (PTO) fonctionne à une vitesse de 540 ou 1000 tr/min. La taille des pneus avant pour la version 4WD est de 14.9R24, et celle des pneus arrière est de 18.4R38. Le poids total de la version 4WD est de 5190 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 302 cm, longueur 498 cm et largeur 271 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 170 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 84 dB ou 80 dB selon la version.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654 :
Modèle | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
Années de production | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
Modèle / type de moteur | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Dimension / course du piston (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Annonce
Changement de vitesse | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type de revers | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Roue avant 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
Roue avant 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
Roue arrière 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Longueur totale (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Largeur totale (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 Galerie:
Annonce