Spécifications techniques des tracteurs agricoles Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942
- Années de production: 1992-96
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 42/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 53
Steyr 948
- Années de production: 1992-96
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 48/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 53
Steyr 955
- Années de production: 1992-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 55/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 63
Steyr 964
- Années de production: 1992-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 64/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 63
Steyr 970
- Années de production: 1992-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 70/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 63
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Steyr 942, 948, 955, 964, 970 :
| Modèle | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Désignation / Type de moteur | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
| Poids total 4RM (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
| Longueur totale (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
| Largeur totale (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 Galerie: