Spécifications techniques des tracteurs agricoles Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155
- Années de production: 1993-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 260
Steyr 9170
- Années de production: 1993-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 170/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
Steyr 9190
- Années de production: 1993-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 190/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
Steyr 9160
- Années de production: 1995-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 160/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Steyr 9180
- Années de production: 1995-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 180/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 330
Steyr 9200
- Années de production: 1995-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 200/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 330
Steyr 9320
- Années de production: 1993-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 320/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): hydro
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 430
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 :
| Modèle | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
| Désignation / Type de moteur | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
| Longueur totale (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
| Largeur totale (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galerie: