Spécifications techniques des tracteurs agricoles Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Steyr 9090 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 89/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Steyr 9100 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 98/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Steyr 9085 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85,5/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Steyr 9095 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 92,5/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Steyr 9105 MT
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 101/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100 (150)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT :
| Modèle | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
| Longueur totale (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
| Largeur totale (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Galerie: