Spécifications techniques des tracteurs agricoles Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143:
Valtra N93
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N103
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 111/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N103.4
- Années de production: 2013-14
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 111(121)/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230(+AB27)
Valtra N113
- Années de production: 2011-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 124(130)/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230(+AB27)
Valtra N123
- Années de production: 2011-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 135(143)/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230(+AB27)
Valtra N143
- Années de production: 2011-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 152(160)/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230(+AB27)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143 :
| Modèle | Valtra N93 | Valtra N103 | Valtra N103.4 | Valtra N113 | Valtra N123 | Valtra N143 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-16 | 2012-16 | 2013-14 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
| Désignation / Type de moteur | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 49AWI |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3300 | 3300 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 99/2000 | 111/2000 | 111(121)/2000 | 124(130)/2000 | 135(143)/2000 | 152(160)/2000 |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24/20+20 | 24+24 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40/50 | 3,5-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 73 | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5300 (7700) | 5300 (7700) | 5800 (7700) | 5800 (7700) | 7700 | 7700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4700 | 4700 | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Longueur totale (cm) | 433 | 433 | 444 | 466 | 466 | 466 |
| Largeur totale (cm) | 253 | 253 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 220 | 220 | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) | 230(+AB27) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,7 | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143:
Valtra N93, N103, N103.4, N113, N123, N143 Galerie: