Spécifications techniques des tracteurs agricoles Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Valtra N114e
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Valtra N124
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Valtra N134
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/30+30
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Valtra N154e
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/30+30
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Valtra N174
- Années de production: 2015-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: –
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/30+30
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 265 (315) +AB45
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174 :
| Modèle | Valtra N104 | Valtra N114e | Valtra N124 | Valtra N134 | Valtra N154e | Valtra N174 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Désignation / Type de moteur | 44AWF | 44AWF | 44AWF | 49AWF | 49AWF | 49AWF |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | – | – | – | – | – | – |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 | 24+24/30+30 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 43 | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53) | 43 (53, 57) |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6300 | 6300 (7800) | 6300 (7800) | 7800 | 7800 | 7800 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5350 | 6100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 285 | 290 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Longueur totale (cm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Largeur totale (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 | 265 (315) +AB45 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174:
Valtra N104, N114e, N124, N134, N154e, N174 Galerie: