Spécifications techniques des tracteurs agricoles Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141:
Valtra N91
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 96/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N101
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 104/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N111
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 115/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N111e
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/1800
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N121
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Valtra N141
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 144/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 36+36
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141 :
| Modèle | Valtra N91 | Valtra N101 | Valtra N111 | Valtra N111e | Valtra N121 | Valtra N141 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | 44DT | 44CWA | 44DTA | 44EWA | 44CWA | 49CWA |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 96/2200 | 104/2200 | 115/2200 | 110/1800 | 130/2200 | 144/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 (50) | 40 (50) |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 73 | 73 | 73 | 76 | 115 | 115 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| Longueur totale (cm) | 441 | 441 | 441 | 441 | 453 | 453 |
| Largeur totale (cm) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,7 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141:
Valtra N91, N101, N111, N111e, N121, N141 Galerie: