Spécifications techniques des tracteurs agricoles Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 145/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Renault Ares 725
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 175/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Renault Ares 735
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 194/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Renault Ares 815
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 150/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Renault Ares 825
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 175/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825 :
| Modèle | Renault Ares 715 | Renault Ares 725 | Renault Ares 735 | Renault Ares 815 | Renault Ares 825 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | DPS 6068 TRT50 | DPS 6068 HRT51 | DPS 6068 HRT52 | DPS 6068 TRT52 | DPS 6068 HRT51 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 145/2200 | 175/2200 | 194/2200 | 150/2200 | 175/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 606/1500 | 755/1500 | 815/1500 | 655/1400 | 755/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+18 | 18+18 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-38,0 | 2,3-38,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 10740 | 11330 | 11330 | 11330 | 11330 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 7140 | 8160 | 8420 | 7920 | 8220 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 302 | 302 | 308 | 303 | 303 |
| Longueur totale (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Largeur totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825 Galerie: