Spécifications techniques du tracteur agricole Renault Ares 546 :
Le tracteur agricole Renault Ares 546 est équipé d’un moteur DPS 4045 TRT d’une cylindrée de 4530 cm³, un moteur quatre cylindres avec turbocompresseur, atteignant une puissance maximale de 92 ch à 2100 tr/min et un couple de 388 Nm à 1000 tr/min. Le système de transmission comprend une boîte de vitesses hydraulique avec inverseur, offrant 32 rapports en marche avant et 32 en marche arrière, permettant une vitesse allant de 2,4 à 37,5 km/h et jusqu’à un maximum de 40 km/h. Le système hydraulique dispose d’une pompe d’un débit de 60 ou 90 l/min et d’un relevage arrière à commande électronique avec une capacité de levage maximale de 8470 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540, 750, 1000 ou 1250 tr/min. Le système de freinage est à commande hydraulique, et le rayon de braquage pour la version 4WD est de 8,2 m. Les dimensions des pneus pour la version 4WD sont de 13,6R24 (avant) et 16,9R34 (arrière). Le poids total de la version 4WD est de 5070 kg. Le tracteur a une hauteur de 274 ou 279 cm, une longueur de 390 cm, une largeur de 249 cm et un réservoir de carburant d’une capacité de 170 l. Le niveau sonore dans la cabine est de 73 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 :
Modèle | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Couple (Nm) / à tr/min | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Longueur totale (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Largeur totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 Galerie:



Annonce