Spécifications techniques des tracteurs agricoles Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16/32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Renault Ares 550
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16/32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Renault Ares 610
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16/32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180/220
Renault Ares 620
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180/220
Renault Ares 630
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Renault Ares 640
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 220
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 :
| Modèle | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
| Longueur totale (cm) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
| Largeur totale (cm) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 Galerie: