Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670:
Annonce
Modèle | New Holland T9.390 | New Holland T9.450 | New Holland T9.505 | New Holland T9.560 | New Holland T9.615 | New Holland T9.670 |
Années de production | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Modèle / type de moteur | Cursor 9 | Cursor | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimension / course du piston (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
Couple (Nm) / tr / min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Annonce
Changement de vitesse | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
Longueur totale (cm) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
Largeur totale (cm) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
Annonce
Ajouter un avis sur New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700