Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T7030 :
Le tracteur agricole New Holland T7030, produit entre 2009 et 2011, est équipé d’un moteur six cylindres NEF avec turbocompresseur et intercooler, d’une cylindrée de 6728 cm³ avec des pistons de dimensions 104×132 mm. La puissance maximale du moteur est de 167 ch, et en mode Power Boost elle atteint 204 ch à 2200 tr/min. Le couple atteint 774 Nm à 1400 tr/min. L’inverseur est commandé hydrauliquement. La vitesse de déplacement varie de 0 à 50 km/h, avec une vitesse maximale de 40 km/h ou 50 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 170 l/min. Le relevage arrière à commande électronique a une capacité de levage maximale de 8647 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 750 et 1000 tr/min. Les dimensions des pneus avant sont de 600/65R28 et des pneus arrière de 650/65R42. Le poids total du tracteur est de 7650 kg. La hauteur avec cabine est de 302 cm, la longueur de 482 cm et la largeur de 288 cm ou 298 cm pour la version SuperSteer. Le réservoir de carburant a une capacité de 440 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 69,5 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 :
Modèle | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Longueur totale (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
Largeur totale (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700