Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T7.170 :
Le tracteur agricole New Holland T7.170, produit entre 2011 et 2015, est équipé d’un moteur six cylindres NEF avec turbocompresseur et intercooler, d’une cylindrée de 6728 cm³ avec des pistons de dimensions 104×132 mm. La puissance maximale du moteur est de 125 ch à 2200 tr/min, et le couple atteint 612 Nm à 1500 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 18 rapports en marche avant et 6 en marche arrière ou de 19 rapports en marche avant et 6 en marche arrière, tous synchronisés. L’inverseur est commandé hydrauliquement. La vitesse de déplacement varie de 1,9 à 40 km/h, avec une vitesse maximale de 40 km/h ou 50 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 113 l/min. Le relevage arrière à commande électronique a une capacité de levage maximale de 8257 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 12,5 m ou 10,8 m pour la version SuperSteer. Les dimensions des pneus avant sont de 16.9R28 et des pneus arrière de 20.8R38. Le poids total du tracteur est de 6250 kg. La hauteur avec cabine est de 300 cm, la longueur de 535 cm et la largeur de 273 cm ou 288 cm pour la version SuperSteer. Le réservoir de carburant a une capacité de 270 litres avec un réservoir AdBlue supplémentaire de 48 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 70 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 :
Modèle | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
Couple (Nm) / à tr/min | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Longueur totale (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Largeur totale (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700