Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270:
Annonce
Modèle | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
Années de production | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Modèle / type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimension / course du piston (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
Couple (Nm) / tr / min | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Longueur totale (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Largeur totale (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Annonce
Ajouter un avis sur New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700