Spécifications techniques du tracteur agricole John Deere 4040 :
John Deere 4040 produit entre 1977 et 1984, est équipé d’un moteur six cylindres 6359TL d’une cylindrée de 5883 cm³ avec un turbo. La puissance maximale du moteur est de 110 CV à 2200 tr/min, et le couple atteint 405 Nm à 1300 tr/min. La boîte de vitesses offre 16 rapports avant et 6 rapports arrière avec une marche arrière hydraulique, permettant une vitesse de déplacement de 3,3 à 30 km/h. Le système hydraulique a un débit de 96 L/min et alimente un relevage arrière à commande mécanique d’une capacité maximale de 3215 à 4800 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage est de 7,8 m en version 2WD et de 10,6 m ou 9,8 m en version 4WD. Les dimensions des pneus sont de 11.00-16 à l’avant et de 18.4-38 à l’arrière en version 2WD, et de 12.4-24 à l’avant et de 18.4-38 à l’arrière en version 4WD. Le tracteur pèse 5130 kg en version 2WD et 5410 kg en version 4WD, et ses dimensions sont de 449-459 cm de long, 261-264 cm de large et 287 cm de haut avec cabine. La capacité du réservoir de carburant est de 140 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 82,5 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 :
Modèle | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
Désignation / Type de moteur | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
Vitesse maximale (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Poids total 2RM (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
Longueur totale (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
Largeur totale (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
4240
John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 Galerie:



Annonce