Spécifications techniques du tracteur agricole John Deere 4050/4250/4350/4450/4650/4850:
Annonce
Modèle | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
Années de production | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
Modèle / type de moteur | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Dimension / course du piston (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Annonce
Changement de vitesse | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
Longueur totale (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
Largeur totale (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Annonce
Ajouter un avis sur John Deere 4050/4250/4350/4450/4650/4850:
Annonce