Spécifications techniques des tracteurs agricoles Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Fendt Farmer 409 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 92/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Fendt Farmer 410 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 109/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 165
Fendt Farmer 411 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 245
Fendt Farmer 412 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 245
Fendt Farmer 413 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 245
Fendt Farmer 414 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 245
Fendt Farmer 415 Vario
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 245
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 :
| Modèle | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario | Fendt Farmer 413 Vario | Fendt Farmer 414 Vario | Fendt Farmer 415 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | Deutz BF4M2013 | Deutz BF4M2013C | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3800 | 3800 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 92/1900 | 109/1900 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 130/2100 | 140/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 386/1450 | 437/1450 | 505/1400 | 550/1400 | 589/1400 | 613/1400 | 657/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 75 | 75 | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6568 | 6568 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 440/65R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R26 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5070 | 5210 | 5680 | 5680 | 5700 | 5730 | 5730 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 280 | 285 | 289 | 289 | 292 | 292 | 295 |
| Longueur totale (cm) | 419 | 419 | 424 | 424 | 428 | 428 | 428 |
| Largeur totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 Galerie: