Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
New Holland CS6050
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 457
- Capacité de la trémie à grains (hl): 70
New Holland CS6050 RS
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518
- Capacité de la trémie à grains (hl): 70
New Holland CS6070 RS
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610
- Capacité de la trémie à grains (hl): 78
New Holland CS6080 RS
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 272
- Capacité du réservoir de carburant (L): 580
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610
- Capacité de la trémie à grains (hl): 88
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
| Modèle | New Holland CS6050 | New Holland CS6050 RS | New Holland CS6070 RS | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 240 | 240 | 240 | 272 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 450 | 450 | 450 | 580 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Largeur totale (cm) | 501 | 563 | 654 | 654 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 70 | 70 | 78 | 88 |
| Taille des roues avant | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Taille des roues arrière | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS Galerie: