Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse New Holland CS 6050 :
La moissonneuse-batteuse New Holland CS6050 est équipée d’un moteur Iveco NEF de 6728 cm³ avec turbocompresseur et intercooler, générant une puissance de 240 ch. Elle dispose d’un réservoir de carburant de 450 litres. La moissonneuse-batteuse a une transmission hydrostatique à trois vitesses, permettant une vitesse de 0 à 25 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe est de 457 cm, et les dimensions totales sont de 1020 cm de longueur, 501 cm de largeur et 400 cm de hauteur avec la cabine. La capacité de la trémie à grain est de 70 hectolitres. La moissonneuse-batteuse New Holland CS6050 est équipée de roues avant de taille 800/65R32 et de roues arrière 460/70R24.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
Modèle | New Holland CS6050 | New Holland CS6050 RS | New Holland CS6070 RS | New Holland CS6080 RS |
Années de production | – | – | – | – |
Fabricant de moteurs | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modèle / type de moteur | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 240 | 240 | 240 | 272 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 450 | 450 | 450 | 580 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 |
Nombre de secoueurs | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Largeur totale (cm) | 501 | 563 | 654 | 654 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | – | – | – | – |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 70 | 70 | 78 | 88 |
Taille de la roue avant | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Taille de la roue arrière | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Annonce
Ajouter un avis sur New Holland CS6050/CS6050 RS/CS6070 RS/CS6080 RS:
New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS Galerie:
Annonce