Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 422
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 610
- Capacité de la trémie à grains (hl): 90
New Holland CR9070
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 459
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 731
- Capacité de la trémie à grains (hl): 90
New Holland CR9080
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 530
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 731
- Capacité de la trémie à grains (hl): 105
New Holland CR9090
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 591
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 731
- Capacité de la trémie à grains (hl): 105
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
| Modèle | New Holland CR9060 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 422 | 459 | 530 | 591 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 610 | 731 | 731 | 731 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | – | – | – | – |
| Longueur totale (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Largeur totale (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 330 | 330 | 370 | 370 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Taille des roues avant | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Taille des roues arrière | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090 Galerie: