Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse New Holland CR 9060 :
La moissonneuse-batteuse New Holland CR9060 est équipée d’un moteur Iveco Cursor 9 de 8700 cm³ avec turbocompresseur et intercooler, générant une puissance de 422 ch. Elle dispose d’un réservoir de carburant de 750 litres. La moissonneuse-batteuse a une transmission hydrostatique à quatre vitesses, permettant une vitesse de 0 à 30 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe est de 610 cm, et les dimensions totales sont de 997 cm de longueur, 654 cm de largeur et 396 cm de hauteur avec la cabine. La capacité de la trémie à grain est de 90 hectolitres. La moissonneuse-batteuse New Holland CR9060 est équipée de roues avant de taille 710/70R42 et de roues arrière 480/70R30.
Table des matières:
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
Modèle | New Holland CR9060 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
Années de production | – | – | – | – |
Fabricant de moteurs | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modèle / type de moteur | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
Cylindrée du moteur (cm3) | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 422 | 459 | 530 | 591 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 610 | 731 | 731 | 731 |
Nombre de secoueurs | – | – | – | – |
Longueur totale (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 |
Largeur totale (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 330 | 330 | 370 | 370 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 90 | 90 | 105 | 105 |
Taille de la roue avant | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Taille de la roue arrière | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090 Galerie:
Annonce