Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland 7.80
- Années de production: 2019-
- Puissance nominale du moteur (ch): 360(401)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 731
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95
New Holland 7.90
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 408(449)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 731
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95 (115)
New Holland 8.80
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 449(490) 469(517)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915
- Capacité de la trémie à grains (hl): 115
New Holland 8.90
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 449(490) 469(517)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915
- Capacité de la trémie à grains (hl): 115
New Holland 9.80
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 475(517) 530(571)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915
- Capacité de la trémie à grains (hl): 125
New Holland 9.90
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 530(571) 530(571)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1300+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915
- Capacité de la trémie à grains (hl): 145
New Holland 10.90
- Années de production: 2016-
- Puissance nominale du moteur (ch): 598(653) 639(700)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1300+AB120
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 915
- Capacité de la trémie à grains (hl): 145
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CR7.80 – CR10.90:
| Modèle | New Holland 7.80 | New Holland 7.90 | New Holland 8.80 | New Holland 8.90 | New Holland 9.80 | New Holland 9.90 | New Holland 10.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2019- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Constructeur du moteur | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 8709 | 8709 | 10308 | 10308 | 12880 | 12880 | 15927 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TA |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 360(401) | 408(449) | 449(490) 469(517) | 449(490) 469(517) | 475(517) 530(571) | 530(571) 530(571) | 598(653) 639(700) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1300+AB120 | 1300+AB120 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 731 | 731 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | – | – | – | – | – | – | – |
| Longueur totale (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 904 | 904 |
| Largeur totale (cm) | 777 | 777 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 363 | 363 | 363 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 399 | 399 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 95 | 95 (115) | 115 | 115 | 125 | 145 | 145 |
| Taille des roues avant | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Taille des roues arrière | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90 Galerie: