Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Fiat Agri Laverda L 517 MCS, L 521 MCS, L 524 MCS:
FiatAgri Laverda L 517 MCS
- Années de production: 1992-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 168
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
FiatAgri Laverda L 521 MCS
- Années de production: 1992-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 205
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
FiatAgri Laverda L 524 MCS
- Années de production: 1994-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Fiat Agri Laverda L 517 MCS, L 521 MCS, L 524 MCS:
| Modèle | FiatAgri Laverda L 517 MCS | FiatAgri Laverda L 521 MCS | FiatAgri Laverda L 524 MCS |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1992-97 | 1992-97 | 1994-97 |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | 8061 SI 10 | 8061 | 8361 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5861 | 5861 | 8102 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 6T | 6T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 168 | 205 | 240 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 350 | 450 | 450 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 765 | 765 | 765 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | 300 | 300 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | 395 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 60 | 65 | 65 |
| Taille des roues avant | 20.8-34 | 20.8-34 | 20.8-34 |
| Taille des roues arrière | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Fiat Agri Laverda L 517 MCS, L 521 MCS, L 524 MCS:
Fiat Agri Laverda L 517 MCS, L 521 MCS, L 524 MCS Galerie: