Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3300, 3350, 3450:
FiatAgri Laverda 3300
- Années de production: 1983-86
- Puissance nominale du moteur (ch): 77
- Capacité du réservoir de carburant (L): 126
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 310
- Capacité de la trémie à grains (hl): 23
FiatAgri Laverda 3350
- Années de production: 1983-88
- Puissance nominale du moteur (ch): 98
- Capacité du réservoir de carburant (L): 260
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 310
- Capacité de la trémie à grains (hl): 35
FiatAgri Laverda 3450
- Années de production: 1983-88
- Puissance nominale du moteur (ch): 120
- Capacité du réservoir de carburant (L): 240
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 360
- Capacité de la trémie à grains (hl): 37
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3300, 3350, 3450:
| Modèle | FiatAgri Laverda 3300 | FiatAgri Laverda 3350 | FiatAgri Laverda 3450 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1983-86 | 1983-88 | 1983-88 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | 4.236 | 8065-I | 8065.02 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3860 | 5184 | 5184 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 4 | 6 | 6 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 77 | 98 | 120 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 126 | 260 | 240 |
| Type de transmission | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,5-21,1 | 1,6-21,6 | 1,7-20,0 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 310 | 310 | 360 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 3 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 753 | 833 | 833 |
| Largeur totale (cm) | 410 | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 271 | 290 | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | 291 | 329 | 324 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 366 | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 4600 | 6300 | 6500 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 23 | 35 | 37 |
| Taille des roues avant | 16.9-26 | 18.4-26 | 18.4-30 |
| Taille des roues arrière | 6.50-16 | 7.50-16 | 11.5-15 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3300, 3350, 3450:
FiatAgri Laverda 3300, 3350, 3450 Galerie: